紫外老化检测原理
紫外老化检测采用荧光紫外灯为光源,模拟阳光、潮湿和温度,试样在模拟的环境中试验一段时间,以获得材料耐气候性的结果。材料老化试验包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。
紫外老化检测范围
紫外老化检测广泛应用于非金属材料、有机材料,如涂料、油漆、染料、布料、印刷包装、粘合剂、汽车零件、橡胶、塑胶及其制品等。
紫外老化检测标准
标准号 | 标准名称 |
ASTM G154-2016 | 非金属材料暴露用荧光紫外线灯的操作规程 |
ASTM D4329-2013 | 塑料的荧光紫外线灯设备辐照规程 |
ASTM D4587-02011 | 涂料及有关涂层荧光紫外线凝结暴露规程 |
AATCC 186-201 | 耐候性:紫外线和水分暴露 |
ISO 4892-3-2016 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 |
ASTM D1148-2013 | 橡胶变质-热及紫外线使浅颜色表面变色的试验方法 |
ASTM G154-2016 | 非金属材料暴露用荧光紫外线灯的操作规程 |
ASTM D4329-2013 | 塑料的荧光紫外线灯设备辐照规程 |
ASTM D4587-02011 | 涂料及有关涂层荧光紫外线凝结暴露规程 |
ASTM D5208-2014 | 可光解塑料荧光紫外线照射规程 |
AATCC 186-2015 | 耐候性:紫外线和水分暴露 |
ISO 4892-3-2016 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 |
SAE J2020-2016 | 使用荧光紫外线和冷凝装置的汽车外饰材料的加速曝光 |
EN ISO 11507:2007 | 色漆和清漆--涂层曝露在人工老化环境中--曝露在UV荧光灯下和水中 |
BS 2782 Part 5:1995 | 塑料试验方法.第5部分:.风化条件下光学性能和颜色性能.方法520A:镜面光泽度测定 |
GB/T 16422.3-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 |
ASTM D4674 REV A-2002 Method Ⅳ | 暴露在室内办公室环境下塑料颜色稳定性加速测试规程 |
ASTM G154-06 Cycle 7 | 非金属材料暴露用荧光紫外线灯的操作规程 |
ISO 11507:2007 | 色漆和清漆--涂层曝露在人工老化环境中--曝露在UV荧光灯下和水中 |
紫外老化检测优势
▶最专业的国内第三方检测机构的技术团队为您的产品量身定做紫外老化检测方案;
▶专业的可靠性测试团队为您的产品进行紫外老化检测;
▶专业解答可靠性方面的所有技术问题及测试问题;
▶高效的现场测试安排与加急出具紫外老化检测报告,解决您的燃眉之急。
▶一对一配备客服专员和技术工程师,让您在测试过程中感受贴心服务。
我们的服务
做最具影响力的国际化检验检测认证服务机构。
雷竞技raybet入口
为全球各产业提供一站式整体技术解决方案。
- 电话:400-133-6008
- 地址:广州市天河区兴科路368号(天河实验室)
广州市黄埔区科学城莲花砚路8号(黄埔实验室) - 邮箱:atc@gic.ac.cn